体内に摂取されたアルコールが代謝・分解によって、道路交通法違反の基準値以下となるまでの時間と、最終的にアルコール検知器の検出限界値を下回るまでの時間を、スズメバチ抽出液(ベスパEX-80)を「飲用した場合」と「飲用しなかった場合」でそれぞれ検査し、比較を行いました。
・摂取アルコール量による違いを考慮し、2パターンの酒量で検査を実施しました。
・使用機器は前回の「アルコール検知器(市販タイプ)の性能比較調査」で高評価の機種を使用しました。
検査実施期間 | 令和2年6月20日~7月1日 |
検査機関 | 弊社委託機関 |
被験者 | 44歳 男性 身長169cm 体重66kg |
摂取アルコール | 【1】酒量:100ml(ウィスキー 度数37%)/摂取アルコール量:37.0g(5日間) 【2】酒量:150ml(焼酎 度数37%)/摂取アルコール量:55.0g(5日間) ・全日とも約60分で摂取 |
スズメバチ抽出液 | ベスパ EX-80(80ml) ・飲酒後に即時摂取 |
使用検査機 | DIY-SPACE アルコールチェッカー ・半導体センサー式 ・タイプ:管 ・測定範囲 0.00〜0.95mg/L |
【参考】 道路交通法基準値 | 酒気帯び運転:0.15mg/L〜 0.25mg/L〜 |
《検査方式》
アルコール量【1】(5日間) 酒量:100ml(ウィスキー 度数37%) 摂取アルコール量:37.0g | アルコール【2】(5日間) 酒量:150ml(焼酎 度数37%) 摂取アルコール量:55.0g |
|
---|---|---|
DIY-SPACE アルコールチェッカー |
テスト1酒量:100ml(ウイスキー 度数37%) / 摂取アルコール量:37.0g
【飲用あり】スズメバチ抽出液(ベスパEX-80/80ml)を飲酒後に即時摂取
測定結果
飲用なし | 飲用あり | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | |
0.5時間後 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.80 | 0.75 | 0.85 | 1.25 |
1時間後 | 0.60 | 0.40 | 0.65 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 0.55 | 0.40 | 0.05 | 0.75 |
1.5時間後 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.40 |
2時間後 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.25 |
2.5時間後 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均値比較
平均値 | 最高値 | 最低値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | |
0.5時間後 | 0.77 | 0.84 | 0.80 | 1.25 | 0.75 | 0.55 |
1時間後 | 0.53 | 0.44 | 0.65 | 0.75 | 0.40 | 0.05 |
1.5時間後 | 0.37 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 |
2時間後 | 0.23 | 0.16 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.10 |
2.5時間後 | 0.12 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 |
3時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均値比較グラフ
テスト2酒量:150ml(ウイスキー 度数37%) / 摂取アルコール量:55.0g
【飲用あり】スズメバチ抽出液(ベスパEX-80/80ml)を飲酒後に即時摂取
測定結果
飲用なし | 飲用あり | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | |
0.5時間後 | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 1.00 |
1時間後 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.65 | 0.80 | 0.80 |
1.5時間後 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.65 |
2時間後 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.45 |
2.5時間後 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.35 | 0.30 |
3時間後 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.10 |
3.5時間後 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.5時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均値比較
平均値 | 最高値 | 最低値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | |
0.5時間後 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.65 |
1時間後 | 0.60 | 0.71 | 0.65 | 0.80 | 0.55 | 0.50 |
1.5時間後 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.40 |
2時間後 | 0.44 | 0.38 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.25 |
2.5時間後 | 0.30 | 0.23 | 0.40 | 0.35 | 0.15 | 0.15 |
3時間後 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
3.5時間後 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
4時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.5時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均値比較グラフ
総括
・摂取アルコールの代謝速度を、飲酒量を変え、アルコール検知器を用いて行ったが、いずれの計測に於いても「スズメバチ抽出液飲用あり」の方が飲酒・酒気帯び運転の基準値を早く下回った。
・「スズメバチ抽出液」の飲用は、摂取アルコールの代謝速度を速めることが認められた。