体内に摂取されたアルコールが代謝・分解によって、道路交通法違反の基準値以下となるまでの時間と、最終的にアルコール検知器の検出限界値を下回るまでの時間を、スズメバチ抽出液(ベスパEX-80)を「飲用した場合」と「飲用しなかった場合」でそれぞれ検査し、比較を行いました。
・摂取アルコール量による違いを考慮し、2パターンの酒量で検査を実施しました。
・使用機器は前回の「アルコール検知器(市販タイプ)の性能比較調査」で高評価の機種を使用しました。
検査実施期間 | 令和2年5月7日~5月25日 |
検査機関 | 弊社委託機関 |
被験者 | 61歳 男性 身長181cm 体重85kg |
摂取アルコール | 【1】酒量:150ml(焼酎 度数25%)/摂取アルコール量:37.5g(3日間) 【2】酒量:300ml(焼酎 度数25%)/摂取アルコール量:70.0g(5日間) ・全日とも約60分で摂取 |
スズメバチ抽出液 | ベスパ EX-80(80ml) ・飲酒後に即時摂取 |
使用検査機 | DIY-SPACE アルコールチェッカー ・半導体センサー式 ・タイプ:管 ・測定範囲 0.00〜0.95mg/L |
【参考】 道路交通法基準値 | 酒気帯び運転:0.15mg/L〜 0.25mg/L〜 |
《検査方式》
アルコール量【1】(3日間) 酒量:150ml(焼酎 度数25%) 摂取アルコール量:37.5g | アルコール【2】(5日間) 酒量:300ml(焼酎 度数25%) 摂取アルコール量:70.0g |
|
---|---|---|
DIY-SPACE アルコールチェッカー |
テスト1酒量:150ml(焼酎 度数25%) / 摂取アルコー量:37.5g
【飲用あり】スズメバチ抽出液(ベスパEX-80/80ml)を飲酒後に即時摂取
測定結果
飲用なし | 飲用あり | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Day1 | Day2 | Day3 | Day1 | Day2 | Day3 | |
0.5時間後 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
1時間後 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
1.5時間後 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.40 |
2時間後 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
2.5時間後 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.05 | 0.00 |
3時間後 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
3.5時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均値比較
平均値 | 最高値 | 最低値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | |
0.5時間後 | 0.915 | 1.085 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 1.00 |
1時間後 | 0.750 | 0.685 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.55 |
1.5時間後 | 0.665 | 0.435 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.40 |
2時間後 | 0.500 | 0.285 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.25 |
2.5時間後 | 0.315 | 0.100 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
3時間後 | 0.085 | 0.035 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
平均値比較グラフ
テスト2酒量:300ml(焼酎 度数25%) / 摂取アルコール量:75g
【飲用あり】スズメバチ抽出液(ベスパEX-80/80ml)を飲酒後に即時摂取
測定結果
飲用なし | 飲用あり | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | |
0.5時間後 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.75 |
1時間後 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
1.5時間後 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 |
2時間後 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
2.5時間後 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
3時間後 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
3.5時間後 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.25 | 0.40 |
4時間後 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.25 |
4.5時間後 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
平均値比較
平均値 | 最高値 | 最低値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | 飲用なし | 飲用あり | |
0.5時間後 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 |
1時間後 | 1.35 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
1.5時間後 | 1.20 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
2時間後 | 1.00 | 0.85 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
2.5時間後 | 0.85 | 0.60 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.50 |
3時間後 | 0.65 | 0.38 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |
3.5時間後 | 0.48 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.10 |
4時間後 | 0.31 | 0.14 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.10 |
4.5時間後 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
平均値比較グラフ
総括
・摂取アルコールの代謝速度を、飲酒量を変え、アルコール検知器を用いて行ったが、いずれの計測に於いても「スズメバチ抽出液飲用あり」の方が飲酒・酒気帯び運転の基準値を早く下回った。
・「スズメバチ抽出液」の飲用は、摂取アルコールの代謝速度を速めることが認められた。